8月1日,国内期市化工板块涨跌参半,甲醇主力涨逾3%。截止目前,甲醇主力上涨3.25%,报2353元/吨;PVC主力下跌1.09%,报6242元/吨;尿素主力上涨1.08%,报2342元/吨;纯碱主力上涨1.73%,报2116元/吨。
8月1日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12325 | 12300 | 12280 |
乙二醇 | 4161 | 4156 | 4184 |
苯乙烯 | 8388 | 8327 | 8325 |
pta | 6040 | 6016 | 6072 |
20号胶 | 9570 | 9550 | 9550 |
短纤 | 7538 | 7498 | 7514 |
甲醇 | 2301 | 2288 | 2279 |
尿素 | 2305 | 2322 | 2317 |
聚乙烯 | 8240 | 8222 | 8198 |
PVC | 6310 | 6291 | 6311 |
聚丙烯 | 7465 | 7448 | 7435 |
纯碱 | 2092 | 2085 | 2080 |
7月31日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 174870 | -60吨 |
pta | 15709 | -180手 |
20号胶 | 71468 | 807吨 |
短纤 | 5159 | 0手 |
甲醇 | 5901 | -110手 |
尿素 | 1309 | 0手 |
纯碱 | 559 | -25手 |
截止北京时间7月31日,据化工商品基差数据显示:甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12080 | 2309 | 12280 | -200 | -1.66% |
pta | 6001.82 | 2309 | 6072 | -70 | -1.17% |
甲醇 | 2280 | 2309 | 2279 | 1.00 | 0.04% |
尿素 | 2622.86 | 2309 | 2317 | 305 | 11.63% |
纯碱 | 2200 | 2401 | 1632 | 568 | 25.82% |
涤纶短纤 | 7668.33 | 2310 | 7514 | 154 | 2.01% |
PVC | 5796.67 | 2309 | 6311 | -514 | -8.87% |
聚乙烯 | 8200 | 2309 | 8198 | 2.00 | 0.02% |
聚丙烯 | 7450 | 2309 | 7435 | 15 | 0.20% |
乙二醇 | 4116.67 | 2309 | 4184 | -67 | -1.63% |
苯乙烯 | 8258.33 | 2309 | 8325 | -66 | -0.80% |
备注:基差=现货价格-期货价格。